Que disent les profils relevés ?
Quarante-sept profils ont été saisis dans le simulateur en ligne de la compagnie :
- les âges de 20 à 65 ans de cinq en cinq, sur cinq, dix, quinze ou vingt ans de paiement ;
- 69 ans, sur onze ou cinq ans, puis 70 et 75 ans, où seule la prime unique reste possible ;
- 7 500 € de capital, sauf quatre profils à 5 000 et 10 000 €.
Ce sont des exemples datés, pas une offre : le simulateur ne dit rien de l’indexation ni des taxes (ni de ce que la compagnie décidera de votre dossier), et l’offre que le bureau vous remet fait foi.
| Âge et durée de paiement | Prime mensuelle | Total payé au mois | Part du capital |
|---|---|---|---|
| 50 ans, sur 20 ans | 34,41 € | 8 258,40 € | 110 % |
| 55 ans, sur 20 ans | 38,69 € | 9 285,60 € | 124 % |
| 60 ans, sur 20 ans | 44,78 € | 10 747,20 € | 143 % |
| 60 ans, sur 15 ans | 52,41 € | 9 433,80 € | 126 % |
| 65 ans, sur 15 ans | 60,69 € | 10 924,20 € | 146 % |
| 69 ans, sur 11 ans | 82,11 € | 10 838,52 € | 145 % |
| 69 ans, sur 5 ans | 147,45 € | 8 847,00 € | 118 % |
Méthode : simulations relevées par le bureau sur le simulateur de la compagnie, pour un capital de 7 500 €. Totaux calculés à prime constante, hors indexation. Ce sont des exemples et non un tarif : le montant qui engage est celui de l’offre remise après acceptation du dossier. D’où viennent ces chiffres
La prime unique se lit à part, puisqu’elle ne dépend que de l’âge :
| Âge à la souscription | Versement unique | Part du capital |
|---|---|---|
| 50 ans | 5 739,15 € | 76,5 % |
| 55 ans | 6 106,51 € | 81,4 % |
| 60 ans | 6 478,28 € | 86,4 % |
| 65 ans | 6 843,92 € | 91,3 % |
| 69 ans | 7 123,87 € | 95,0 % |
| 70 ans | 7 191,27 € | 95,9 % |
| 75 ans | 7 500,00 € | 100,0 % |
Méthode : relevés du bureau sur le simulateur de la compagnie. Des exemples et non un tarif : l’offre remise après acceptation du dossier fait foi. D’où viennent ces chiffres
Et le relevé entier, si vous cherchez votre âge plutôt qu’un exemple :
| Âge | Durée de paiement | Capital | Prime mensuelle | Prime annuelle | Versement unique |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ans | 20 ans | 7 500 € | 21,64 € | 252,19 € | 3 925,99 € |
| 20 ans | 15 ans | 7 500 € | 27,44 € | 319,87 € | 3 925,99 € |
| 20 ans | 10 ans | 7 500 € | 39,14 € | 456,24 € | 3 925,99 € |
| 20 ans | 5 ans | 7 500 € | 74,38 € | 867,42 € | 3 925,99 € |
| 25 ans | 20 ans | 7 500 € | 23,06 € | 268,65 € | 4 171,63 € |
| 25 ans | 15 ans | 7 500 € | 29,22 € | 340,40 € | 4 171,63 € |
| 25 ans | 10 ans | 7 500 € | 41,63 € | 485,20 € | 4 171,63 € |
| 25 ans | 5 ans | 7 500 € | 79,07 € | 921,99 € | 4 171,63 € |
| 30 ans | 20 ans | 7 500 € | 24,67 € | 287,21 € | 4 440,23 € |
| 30 ans | 15 ans | 7 500 € | 31,18 € | 363,30 € | 4 440,23 € |
| 30 ans | 10 ans | 7 500 € | 44,38 € | 517,18 € | 4 440,23 € |
| 30 ans | 5 ans | 7 500 € | 84,21 € | 981,89 € | 4 440,23 € |
| 35 ans | 20 ans | 7 500 € | 26,49 € | 308,32 € | 4 732,32 € |
| 35 ans | 15 ans | 7 500 € | 33,40 € | 388,90 € | 4 732,32 € |
| 35 ans | 10 ans | 7 500 € | 47,42 € | 552,51 € | 4 732,32 € |
| 35 ans | 5 ans | 7 500 € | 89,85 € | 1 047,42 € | 4 732,32 € |
| 40 ans | 20 ans | 7 500 € | 28,62 € | 332,85 € | 5 047,54 € |
| 40 ans | 15 ans | 7 500 € | 35,91 € | 417,88 € | 5 047,54 € |
| 40 ans | 10 ans | 7 500 € | 50,80 € | 591,66 € | 5 047,54 € |
| 40 ans | 5 ans | 7 500 € | 96,01 € | 1 118,88 € | 5 047,54 € |
| 45 ans | 20 ans | 7 500 € | 31,17 € | 362,15 € | 5 384,28 € |
| 45 ans | 15 ans | 7 500 € | 38,81 € | 451,24 € | 5 384,28 € |
| 45 ans | 10 ans | 7 500 € | 54,60 € | 635,33 € | 5 384,28 € |
| 45 ans | 5 ans | 7 500 € | 102,75 € | 1 196,54 € | 5 384,28 € |
| 50 ans | 20 ans | 7 500 € | 34,41 € | 398,70 € | 5 739,15 € |
| 50 ans | 15 ans | 7 500 € | 42,28 € | 490,76 € | 5 739,15 € |
| 50 ans | 10 ans | 7 500 € | 58,91 € | 684,68 € | 5 739,15 € |
| 50 ans | 5 ans | 7 500 € | 110,09 € | 1 280,80 € | 5 739,15 € |
| 55 ans | 20 ans | 7 500 € | 38,69 € | 446,82 € | 6 106,51 € |
| 55 ans | 15 ans | 7 500 € | 46,63 € | 539,70 € | 6 106,51 € |
| 55 ans | 10 ans | 7 500 € | 63,99 € | 741,86 € | 6 106,51 € |
| 55 ans | 5 ans | 7 500 € | 118,15 € | 1 372,37 € | 6 106,51 € |
| 60 ans | 20 ans | 5 000 € | 30,04 € | 345,03 € | 4 348,51 € |
| 60 ans | 15 ans | 5 000 € | 35,17 € | 405,17 € | 4 348,51 € |
| 60 ans | 20 ans | 7 500 € | 44,78 € | 514,23 € | 6 478,28 € |
| 60 ans | 15 ans | 7 500 € | 52,41 € | 603,88 € | 6 478,28 € |
| 60 ans | 10 ans | 7 500 € | 70,19 € | 810,89 € | 6 478,28 € |
| 60 ans | 5 ans | 7 500 € | 127,14 € | 1 472,97 € | 6 478,28 € |
| 60 ans | 20 ans | 10 000 € | 59,52 € | 683,44 € | 8 608,05 € |
| 60 ans | 15 ans | 10 000 € | 69,66 € | 802,60 € | 8 608,05 € |
| 65 ans | 15 ans | 7 500 € | 60,69 € | 694,03 € | 6 843,92 € |
| 65 ans | 10 ans | 7 500 € | 78,30 € | 899,29 € | 6 843,92 € |
| 65 ans | 5 ans | 7 500 € | 137,53 € | 1 586,30 € | 6 843,92 € |
| 69 ans | 11 ans | 7 500 € | 82,11 € | 935,28 € | 7 123,87 € |
| 69 ans | 5 ans | 7 500 € | 147,45 € | 1 691,19 € | 7 123,87 € |
| 70 ans | prime unique seule | 7 500 € | sans objet | sans objet | 7 191,27 € |
| 75 ans | prime unique seule | 7 500 € | sans objet | sans objet | 7 500,00 € |
Méthode : relevés du bureau sur le simulateur de la compagnie. Des exemples et non un tarif : l’offre remise après acceptation du dossier fait foi. D’où viennent ces chiffres
Comment l’âge joue-t-il ?
Il fait monter la prime, régulièrement. Pour vingt ans de paiement et 7 500 € de capital, un départ à 50 ans donne 34,41 € par mois, à 55 ans 38,69 €, à 60 ans 44,78 €. Après 60 ans, la durée possible se raccourcit, puisque les paiements s’arrêtent au plus tard à 80 ans, et la mensualité grimpe plus vite.
En prime unique, l’âge se lit autrement. La somme demandée vaut 76,5 % du capital pour un preneur de 50 ans, 86,4 % à 60 ans, et le capital entier à 75 ans. C’est le seul cas où l’âge décide seul.
Et la durée de paiement ?
Deux effets opposés, et c’est le cœur du choix. Une durée courte coûte plus cher chaque mois et moins au total :
- quinze ans depuis 60 ans : 52,41 € par mois, 125,8 % du capital versé ;
- vingt ans depuis 60 ans : 44,78 € par mois, 143,3 % du capital versé.
Le mode de paiement joue aussi (et il ne coûte rien à changer) : sur une même durée, payer au mois coûte de 2,9 % à 5,4 % de plus que payer à l’année. Les trois formules sont comparées sur prime unique, mensuelle ou annuelle, et le total versé, durée par durée, sur ce qu’on verse au total.
Ce que change le capital
Moins qu’on ne le pense. Pour un départ à 60 ans et vingt ans de paiement, le rapport au capital bouge à peine :
- 5 000 € assurés : 30,04 € par mois, 144,2 % du capital au total ;
- 7 500 € assurés : 44,78 € par mois, 143,3 % ;
- 10 000 € assurés : 59,52 € par mois, 142,8 %.
Autrement dit, doubler le capital double la prime, sans pénalité ni remise, et sans effet de seuil. Le montant se choisit donc sur le besoin réel, comme l’explique quel capital assurer.
Ce mécanisme se refuse, dans les 30 jours qui suivent la première prime majorée, et se réactive plus tard. En prime unique, la question ne se pose pas : il n’y a pas d’indexation, et la compagnie peut proposer tous les trois ans une augmentation du capital, payée à part.